Contoh Soal USBN 2018 IPA jenjang SD/MI tentang Hubungan Antara Daur Hidup/Perkembangbiakkan dengan Pelestarian Lingkungan
Dalam kisi-kisi USBN 2018 (irisan), salah satu indikator menyebutkan "Peserta didik mampu menggunakan nalar berkaitan dengan hubungan antara Hubungan Antara Daur Hidup/Perkembangbiakkan dengan Pelestarian Lingkungan". Indikator soal untuk soal ini mengukur level kognisi tingkat 3, yaitu penalaran.
Indikator ini sebenarnya adalah pengulangan dari 3 materi sekaligus. Materi tersebut adalah:
Soal ini menegaskan agar siswa mengaitkan pengetahuan ketiga materi tersebut agar pesera didik bernalar dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari.
Sebenarnya soal-soal jenis ini sudah ada sejak beberapa tahun terakhir. Kemungkinan soal-soal jenis ini akan menerapkan soal HOTs (Higher Order Thinking Skills).
Beberapa contoh soal USBN SD 2018 untuk indikator "Peserta didik mampu menggunakan nalar berkaitan dengan hubungan antara Hubungan Antara Daur Hidup/Perkembangbiakkan dengan Pelestarian Lingkungan" adalah sebagai berikut:
Mudah-mudahan, soal ini dapat memberikan gambar bagaimana menyusun soal untuk indikator Hubungan antara daur hidup/perkembangbiakkan dengan pelestarian lingkungan.
Semoga bermanfaat
Indikator ini sebenarnya adalah pengulangan dari 3 materi sekaligus. Materi tersebut adalah:
- Pelestarian Lingkungan
- Daur Hidup Makhluk Hidup
- Perkembangbiakkan Makluk Hidup
Baca juga: Sekumpulan materi IPA jenjang SD di blog ini
Baca Juga: Contoh Soal dan Rangkuman USBN SD IPA tentang Pelestarian LingkunganLalu, apa spesifikasi untuk soal-soal dengan indikator ini?
Soal ini menegaskan agar siswa mengaitkan pengetahuan ketiga materi tersebut agar pesera didik bernalar dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari.
Sebenarnya soal-soal jenis ini sudah ada sejak beberapa tahun terakhir. Kemungkinan soal-soal jenis ini akan menerapkan soal HOTs (Higher Order Thinking Skills).
Beberapa contoh soal USBN SD 2018 untuk indikator "Peserta didik mampu menggunakan nalar berkaitan dengan hubungan antara Hubungan Antara Daur Hidup/Perkembangbiakkan dengan Pelestarian Lingkungan" adalah sebagai berikut:
1. | Perhatikan gambar di samping!
Tahapan daur hidup kupu-kupu yang merugikan para petani ditunjukan nomor ... | |
A. | 1 | |
B. | 2. | |
C. | 3. | |
D. | 4 | |
2. | Dampak buruk yang diakibatkan karena penebangan hutan secara liar adalah ... | |
A. | Banjir dan tanah longsor | |
B. | Populasi hewan menurun | |
C. | Kebakaran hutan | |
D. | Kesuburan tanah hilang | |
3. | Kegiatan pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida yang berlebihan dapat mengakibatkan ... | |
A. | Peningkatan populasi mahluk hidup di dalam tanah | |
B. | Pengendalian hama dan penyediaan mineral | |
C. | Pencemaran dan penurunan unsur hara dalam tanah | |
D. | Penyuburan tanah dan penurunan hama tanaman | |
4. | Pelepasan ular sawah di lahan persawahan akan meningkatkan hasil pertanian karena ... | |
A. | ular sawah dapat dikonsumsi | |
B. | populasi burung bertambah | |
C. | mengendalikan hama tikus | |
D. | hama wereng berkurang | |
5. | Kegiatan pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida yang berlebihan dapat mengakibatkan . . . | |
A. | Populasi makhluk hidup di dalam tanah meningkat | |
B. | Hama dapat dikendalikan dan tersedianya mineral | |
C. | Penyuburan tanah dan penurunan popoulasi hama tanaman | |
D. | Pencemaran dan penurunan unsur hara dalam tanah | |
6. | Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! | |
(1). | Eceng gondok memiliki akar yang lebat berfungsi untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik | |
(2). | Daun jagung menggulungkan daunnya saat cuaca panas untuk mengurangi penguapan | |
(3). | Bunga Raflesia mengeluarkan bau busuk untuk mengusir serangga | |
(4). | Tanaman keladi memiliki daun tipis dan lebar untuk mengurangi penguapan | |
Penyataan yang benar mengenai bentuk adaptasi tumbuhan beserta tujuannya ditunjukkan oleh nomor . . . . (Soal Tryout 2015/2016 Tgl. 04-03-2016) | ||
A. | 1 dan 2 | |
B. | 1 dan 3 | |
C. | 2 dan 3 | |
D. | 3 dan 4 | |
7. | Akibat ular sawah diburu dan diambil kulit dan dagingnya oleh manusia, maka . . . | |
A. | Populasi tikus akan bertambah sehingga merugikan petani | |
B. | Populasi katak bertambah sehingga menguntungkan petani | |
C. | Populasi tikus akan berkurang sehingga menguntungkan petani | |
D. | Populasi katak akan berkurang sehingga merugikan petani | |
8. | Pada daur hidup kupu-kupu terdapat fase yang sering merugikan peetani. Fase yang dimaksud adalah ... | |
A. | Telur | |
B. | Ulat | |
C. | Kepompong | |
D. | Kupu-kupu |
Update: Bedah kisi-kisi USBN SD IPA tentang Hubungan Antarmakhluk Hidup dan LingkunganBerikut pembahasan untuk soal di atas:
1. | Jawab: B (No. 2 = Ulat) Ulat merugikan para petani karena memakan dedaunan pada tanaman |
2. | Jawab: A Dampak terburuk dari penebangan hutan secara liar adalah dapat mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Hal tersebut karena di dalam hutan terdapat pepohonan yang mampu menyerap volume air. Jika hutan ditebang dan mati, maka hutan tidak lagi mampu menyerap air. Maka timbullah banjir dan tanah longsor. |
3. | Jawab: C Pemberantasan hama biasa dilakukan oleh petani dengan menggunakan produk pestisida. Tujuan petani tersebut agar hama-hama yang mengganggu tanaman mereka dapat dibasmi. Namun, penggunaan pestisida yang demikian justru akan menimbulkan akibat lain yang lebih fatal. Yaitu terjadinya pencemaran dan penurunan unsur hara alami yang ada di dalam tanah. |
4. | Jawab: C Pengaruh dari kegiatan manusia berupa melepaskan ular sawah di lahan persawahan adalah agar hama tikus berkurang. Tikus adalah hama bagi tanaman padi yang dapat mengganggu hasil pertanian. |
5. | Jawab:D. Pencemaran dan penuruan unsur hara dalam tanah Penggunakaan pestisida yang berlebihan dapat mengakibatkan pencemaran dan penurunan unsur hara dalam tanah. Sebab pestisida mengandung zat-zat kimia yang berbahaya yang menimbulkan pencemaran tanah dan udara. Oleh karena itu, penggunaan pestisida untuk memberantas hama tidak boleh dilakukan secara berlebihan. |
6. | Jawab: A
|
7. | Jawab: A Populasi tikus akan bertambah sehingga merugikan petani
|
8. | Jawab: B |
Mudah-mudahan, soal ini dapat memberikan gambar bagaimana menyusun soal untuk indikator Hubungan antara daur hidup/perkembangbiakkan dengan pelestarian lingkungan.
Semoga bermanfaat
Post a Comment for "Contoh Soal USBN 2018 IPA jenjang SD/MI tentang Hubungan Antara Daur Hidup/Perkembangbiakkan dengan Pelestarian Lingkungan"
Silakan berkomentar dengan bijak. Komentar Anda tidak segera muncul karena diatur moderasi komentar. Komentar Anda akan muncul setelah kami menyetujuinya. Komentar dengan mencantumkan link aktif, unsur sara, ataupun yang melanggar TOS kami tidak akan dipublikasikan. Terima kasih