Kisi-Kisi Soal Kelas 5 PAT Tema 9: Benda-benda di Sekitar Kita
Assalamualaikum,
Untuk kelas 5 semester 2 tahun pelajaran 2018/2019, jumlah tema dalam kegiatan belajar mengajar adalah 4 tema. Pada Peniaian Akhir Tahun atau PAT ujian dilaksanakan berdasarkan tema, bukan lagi mata pelajaran. Kisi-kisi soal ketiga tema telah saya publikasikan di blog ini yaitu pada postingan:
Pada postingan kali ini, saya akan mencoba membuatkan prediksi soal PAT berdasarkan kisi-kisinya. Kisi-kisi soal kelas 5 PAT tema 9: Benda-benda di sekitar kita.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa penilaian aspek pengetahuan diukur melalui alat penilaian berupa tes kognitif. Seperti Ulangan, tes lisan/wawancara, maupun tes lainnya yang dapat mengukur ketercapaian siswa dalam menguasai kompetensi yang telah diukur.
Untuk mengukur kompetensi pengetahuan pada tema 9, saya mencoba membuatkan Kisi-kisi soal PAT atau Penilaian Akhir Tahun agar menjadi bayangan bagi guru atau orang tua yang membimbing peserta didik mencapai kompetensi yang diinginkan.
Adapun kisi-kisi tersebut adalah sebagai berikut:
Identitas Naskah Soal:
Sebaran Nomor Soal:
Itulah kisi-kisi PAT untuk kelas 5 semester 2 pada tema 9 Benda-benda di sekitar kita. Tema ini merupakan tema terakhir di kelas 5.
Semoga bermanfaat.
Untuk kelas 5 semester 2 tahun pelajaran 2018/2019, jumlah tema dalam kegiatan belajar mengajar adalah 4 tema. Pada Peniaian Akhir Tahun atau PAT ujian dilaksanakan berdasarkan tema, bukan lagi mata pelajaran. Kisi-kisi soal ketiga tema telah saya publikasikan di blog ini yaitu pada postingan:
- Kisi-kisi Soal PAT Kelas 5 Tema 6: Panas dan Perpindahannya
- Kisi-kisi Soal PAT Kelas 5 Tema 7: Peristiwa dalam Kehidupan.
- Kisi-kisi Soal PAT Kelas 5 Tema 8: Lingkungan Sahabat Kita
Pada postingan kali ini, saya akan mencoba membuatkan prediksi soal PAT berdasarkan kisi-kisinya. Kisi-kisi soal kelas 5 PAT tema 9: Benda-benda di sekitar kita.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa penilaian aspek pengetahuan diukur melalui alat penilaian berupa tes kognitif. Seperti Ulangan, tes lisan/wawancara, maupun tes lainnya yang dapat mengukur ketercapaian siswa dalam menguasai kompetensi yang telah diukur.
Untuk mengukur kompetensi pengetahuan pada tema 9, saya mencoba membuatkan Kisi-kisi soal PAT atau Penilaian Akhir Tahun agar menjadi bayangan bagi guru atau orang tua yang membimbing peserta didik mencapai kompetensi yang diinginkan.
Adapun kisi-kisi tersebut adalah sebagai berikut:
Identitas Naskah Soal:
Kelas | : | 5 (Lima) |
Kurikulum | : | 2013 (Revisi 2016) |
Tema | : | 8 (Lingkungan Sahabat Kita) |
Jumlah Soal | : | 40 Soal |
Alokasi Waktu | : | 90 Menit |
Bentuk Soal | : |
|
Mata Pelajaran | Soal PG | Isian Singkat | Essay | Jumlah |
---|---|---|---|---|
PPKn | 1, 2, 3, 4, 5 | 26, 27 | 36 | 8 |
Bahasa Indonesia | 6, 7, 8, 9, 10 | 28, 29 | 37 | 8 |
IPA | 11, 12, 13, 14, 15 | 30, 31 | 38 | 8 |
IPS | 16, 17, 18, 19, 20 | 32, 33 | 39 | 8 |
SBdP | 21, 22, 23, 24, 25 | 34, 35 | 40 | 8 |
Jumlah soal | 40 |
No Soal | Mata Pelajaran | Contoh Indikator Soal |
---|---|---|
Pilihan Ganda | ||
1 | PPKn | Disajikan kalimat, peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat saling toleransi dan menjaga keharmonisan hidup |
2 | PPKn | Disajikan sebuah gambar, peserat didik mampu mengidentifikasi lingkungan hidup rukun sesuai gambar |
3 | PPKn | Disajikan kalimat, peserta didik mampu mengidentifikasi perilaku yang tidak menjunjung persatuan dan kesatuan |
4 | PPKn | Disajikan kalimat, peserta didik mampu mengidentifikasi perilaku yang menggambarkan makna penting persatuan dan kesatuan |
5 | PPKn | Disajikan sebuah teks, peserta didik mampu menganalisis penyebab terjadinya ketidakrukunan di lingkungan sekolah |
6 | Bahasa Indonesia | Disajikan sebuah teks, peserta didik mampu meringkas isi teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik |
7 | Bahasa Indonesia | Disajikan sebuah teks, peserta didik mampu menganalisis informasi dari teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik |
8 | Bahasa Indonesia | Disajikan sebua teks, peserta didik mampu meringkas isi teks penjelasan (esksplanasi) dari media cetak atau elektronik |
9 | Bahasa Indonesia | Disajikan sebuah gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis iklan berdasakan gambar yang disjajikan. |
10 | Bahasa Indonesia | Disajikan sebuah gambar, peserta didik mampu menganalisis isi iklan sesuai gambar |
11 | IPA | Disajikan sebuah teks, peserta didik mampu mengidentifikasi zat tunggal dari teks yang disajikan |
12 | IPA | Disajikan sebuah tabe tentang campuran, peserta didik mampu menunjukkan campuran heterogen |
13 | IPA | Disajikan sebuah tabel pasangan unsur, peserta didik mampu menganalisis pasangan unsur dengan jenis unsur yang benar dan tepat |
14 | IPA | Disajikan sebuah teks, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang menjadi zat penyusun zat campuran |
15 | IPA | Disajikan kalimat, peserta didik mampu mengidentifikasi campuran dari dua unsur |
16 | IPS | Disajikan kalimat, peserta didik mampu mengidentifikasi suatu usaha penduduk Indonesia sebagai negara agraria |
17 | IPS | Disajikan sebuah tabel nama hewan peternakan, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh usaha ekonomi masyaakat (peternakan) yang disajikan. |
18 | IPS | Disajikan kalimat, peserta didik mampu mengidentifikasi suatu hasul usaha perekonomian di daerah yang ditentukan |
19 | IPS | Disajikan contoh-contoh usaha ekonomi, peserta didik mampu menganalisis jenis usaha perorangan berdasakan kegiatan ekonomi |
20 | IPS | Disajikan contoh-contoh usaha ekonomi, peserta didik mampu menganalisis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok/mengidentifikasi suatu usaha ekonomi yang dikelola berdasarkan contoh usaha kerajinan |
21 | SBdP | Disajikan sebuah judul lagu, peserta didik mampu mengidentifikasi tangga nada lagu tersebut |
22 | SBdP | Disajikan sebuah gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis alat musik berdasarkan gambar |
23 | SBdP | Disajikan sebuah gambar tangga nada, peserta didik mampu menganalisis interval tangga nada berdasarkan tangga nada tersebut |
24 | SBdP | Disajikan gambar, peserta didik mampu menganalisis gambar sesuai jenis pola lantai |
25 | SBdP | Disajikan kalimat, peserta didik mampu menyebutkan kain yang dibuat dengan bahan benang dan lunsin |
Isian Singkat | ||
26 | PPKn | Disajikan kaimat, peserta didik mampu mengidentifikasi lingkungan tejadinya ketidak-rukunan hidup (perpecahan bangsa) |
27 | PPKn | Disajikan kaimat peserta didik mampu menyebutkan lingkungan peaksanaan hidup rukun. |
28 | Bahasa Indonesia | Disajikan sebuah gambar, peserta didik mampu menganalisis iklan sesuai gambar |
29 | Bahasa Indonesia | Disajikan sebuah gambar, peserta didik mampu menganalisis jenis iklan sesuai gambar |
30 | IPA | Disajikan kalimat peserta didik mampu mengidentifikasi jenis zat tunggal berdasarkan zat tunggal yang disajikan |
31 | IPA | Disajikan kalimat, peserta didik mampu menyebutkan unsur yang menyusun secangkir kopi |
32 | IPS | Disajikan contoh usaha ekonomi, peserta didik mampu mengidentifikasi usaha ekonomi yang dikelola berdasarkan usaha kerajinan |
33 | IPS | Disajikan kalimat, peserta didik mampu menyebutkan penegertian dari ekspor |
34 | SBdP | Disajikan kalimat, peseta didik mampu menyebutkan cara memainkan alat musik melodis |
35 | SBdP | Disajikan kalimat, peserta didik mampu menentukan pola lantai salah satu daeah tradisional |
Essay | ||
36 | PPKn | Disajikan kaimat, peserta didik mampu menguaraikan alasan hidup rukun |
37 | Bahasa Indonesia | Disajikan sebuah gambar, peserta didik mampu menganalisis isi iklan sesuai gambar |
38 | IPA | Disajikan sebuah teks, peserta didik mampu menganalisis campuran heterogen |
39 | IPS | Disajikan kalimat, peserta didik mampu menyebutkan usaha ekonomi yang dikelola berdasarkan contoh usaha kerajinan |
40 | SBdP | Disajikan kalimat, peserta didik mampu membuat pola garis lantai |
Itulah kisi-kisi PAT untuk kelas 5 semester 2 pada tema 9 Benda-benda di sekitar kita. Tema ini merupakan tema terakhir di kelas 5.
Semoga bermanfaat.
Post a Comment for "Kisi-Kisi Soal Kelas 5 PAT Tema 9: Benda-benda di Sekitar Kita"
Silakan berkomentar dengan bijak. Komentar Anda tidak segera muncul karena diatur moderasi komentar. Komentar Anda akan muncul setelah kami menyetujuinya. Komentar dengan mencantumkan link aktif, unsur sara, ataupun yang melanggar TOS kami tidak akan dipublikasikan. Terima kasih