Kisi-Kisi Soal PAT Kelas 3 Tema 6 Energi dan Perubahannya
Assalamualaikum, Sobat Pendidik ....
Sudah lama ya, saya tidak posting mengenai pendidikan.
Mohon maklum ya, di luar kegiatan blogging banyak menyit waktu. Hehehee...,
Pada kesempatan kali ini, saya mencoba melanjutkan penyusunan kisi-kisi soal Penilaian Akhir Tahun atau PAT.
Sudah lama ya, saya tidak posting mengenai pendidikan.
Mohon maklum ya, di luar kegiatan blogging banyak menyit waktu. Hehehee...,
Pada kesempatan kali ini, saya mencoba melanjutkan penyusunan kisi-kisi soal Penilaian Akhir Tahun atau PAT.
Baca juga: Bahan Ajar Digital SD Semua Kelas Semester 2
Memang sih, untuk tahun ini (2020, April) segala bentuk tagihan penilaian ditiadakan. Jangan itu, kegiatan pembelajaran di dalam sekolah pun ditiadakan. Alhasil, ya ... semua wajib berdiam diri #DiRumahAja.
Baik, jika ditilik dari Kompetensi Dasar pada Tema 6 Energi dan Perubahannya, maka pembelajaran tema ini mencakup Kompetensi Dasar:
- PPKn => 3.2
- Bahasa Indonesia => 3.7
- Matematika => 3.6
- SBdP => 3.1, 3.2, 3.3
- PJOK => 3.6
Adapun untuk penyusuan kisi-kisinya disajikan dalam tabel berikut:
Tema | : | 6: Energi dan perubahannya |
Kelas | : | III (Tiga) |
Kurikulum | : | 2013 |
Alokasi Waktu | : | 90 Menit |
Jumlah Soal | : | 35 Soal |
Bentuk Soal | : | Bentuk soal tersebar dalam:
|
Nah, berikutnya saya mencoba buatkan versi format kisi-kisinya. Seperti tabel berikut ini:
Geser ke kanan dan kekiri jika tidak muat
Mata Pelajaran | KD | No. Soal | Indikator Soal | Bentuk Soal |
---|---|---|---|---|
PPKn | 3.2 | 1 | Disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan sikapdisiplin di sekolah | Pilihan Ganda |
2 | Disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan sikap disiplin siswa di kelas | |||
3 | Disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan manfaat disiplin | |||
Bahasa Indonesia | 3.7 | 4 | Disajikan teks peserta didik dapat menentukan tokoh yang membersihkan kandang pada teks. | Pilihan Ganda |
5 | Disajikan pernyatan peserta didik dapat menentukan bentuk kalimat tanya | |||
6 | Disajikan pernyataa peserta didik dapat menentukan kalimayang menggunakan kata tanya | |||
Matematika | 3.6 | 7 | Disajikan pernyataan peserta didik dapat mengubah satuan ons ke satuan gram | Pilihan Ganda |
8 | Disajikan gambar, siswa dapat menentukan jumlah berat kg pada gambar | |||
9 | Disajikan gambar peserta didik dapat merubah berat satuan ons ke satuan kg pada gambar | |||
SBdP | 3.1 | 10 | Disajikan teks lagu peserta didik dapat menentukan judul lagu Disajikan gambar peserta didik dapat menentukan tanda lagu pada gambar | Pilihan Ganda |
11 | Disajikan gambar peserta didik dapat menentukan tanda lagu pada gambar | |||
3.2 | 12 | Disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan gerakan hewan pada tarian | ||
PJOK | 3.6 | 13 | Disajikan gambar peserta didik dapat menentukan gerakan tari berbelok-belok | Pilihan Ganda |
14 | Disajikan gambar berlari peserta didik dapat menentukan nama gerakan pada gambar | |||
15 | Disajikan gambar mengangkat lutut peserta didik dapat menentukan nama gerakan pada gambar | |||
Bahasa Indonesia | 3.7 | 16 | Disajikan teks peserta didik dapat menentukan tokoh yang membersihkan kandang pada teks. | Pilihan Ganda |
Matematika | 3.6 | 17 | Disajikan pernyataan peserta didik dapat mengubah satuan ons ke satuan gram | Pilihan Ganda |
PPKn | 3.2 | 18 | Disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan manfaat disiplin | Pilihan Ganda |
Matematika | 3.6 | 19 | Disajikan gambar, siswa dapat menentukan jumlah berat kg pada gambar | Pilihan Ganda |
PPKn | 3.2 | 20 | Disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan sikap disiplin siswa di kelas | Pilihan Ganda |
Matematika | 3.6 | 21 | Disajikan dua gambar berbeda berat siswa dapat membandingkan berat kedua gambar | Isian Singkat |
SBdP | 3.2 | 22 | Disajikan pernyataan peserta didik dapat menjelaskan pencipta lagu ayam ku | Isian Singkat |
23 | Disajikan gambar peserta didik dapat menentukan nama gerakan lompatan | |||
PJOK | 3.6 | 24 | Disajikan pernyataan siswa dapat menentukan manfaameloncat | Isian Singkat |
25 | Disajikan gambar mengangkat kaki peserta didik dapamenentukan arah gerakan mengangkat kaki | |||
Bahasa Indoensia | 3.7 | 26 | Disajikan pernyataan peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari tanda titik | Isian singkat |
PPKn | 3.2 | 27 | Disajikan pernyataan peserta didik dapat menjelaskan kewajiban siswa terhadap peraturan sekolah | Isian singkat |
PPKn | 3.2 | 28 | Disajikan gambar peserta didik dapat menentukan sikap tidakdisiplin yang tepat | Isian singkat |
Bahasa Indonesia | 3.7 | 29 | Disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan huruf kapital pada kalimat | Isian singkat |
Matematika | 3.6 | 30 | Disajikan pernyataan peserta didik dapat mengubah satuan ons menjadi satuan kg | Isian singkat |
PPKn | 3.2 | 31 | Disajikan pernyataan peserta didik dapat menyebutkan dua peraturan di sekolah | Essay/Uraian |
Bahasa Indonesia | 3.7 | 32 | Disajikan pernyataan peserta didik dapat menuliskan kembali kalimat dengan huruf tegak bersambung | |
Matematika | 3.6 | 33 | Disajikan cerita peserta didik dapat mengubah satuan ons menjadi satuan kg | |
SBdP | 3.3 | 34 | Disajikan gambar kerajinan kertas peserta didik dapat meneyebutkan dua bahan pada gambar | |
PJOK | 3.6 | 35 | Disajikan pernyataan siswa dapat menyebutkan dua gerakan untuk melatih kekuatan otot kaki |
Nah, bagaimana cara menyusun soalnya?
Berikut saya sajikan contohnya:
Matematika | 3.6 | 17 | Disajikan pernyataan peserta didik dapat mengubah satuan ons ke satuan gram | Pilihan Ganda |
Ali diminta Ibu untuk membelikan gula seberat 5.000 ons, artinya Ali membeli gula seberat ....
- 5 gram
- 50 gram
- 500 gram
- 5.000 gram
Bagaimana, mudahkan?
Kisi-kisi ini hanyalah sekadar contoh, Anda dapat memodifikasi indikator tersebut sesuai dengan petunjuk penyusunan naskah soal di sekolah Anda.
Selamat Mencoba!
Post a Comment for "Kisi-Kisi Soal PAT Kelas 3 Tema 6 Energi dan Perubahannya"
Silakan berkomentar dengan bijak. Komentar Anda tidak segera muncul karena diatur moderasi komentar. Komentar Anda akan muncul setelah kami menyetujuinya. Komentar dengan mencantumkan link aktif, unsur sara, ataupun yang melanggar TOS kami tidak akan dipublikasikan. Terima kasih