Cara Memprediksi Kisi-kisi Soal USBN SD 2019 Matematika dari Naskah Soal Praujian/Tryout
Assalamualaikum,
Sebagai guru kelas 6, kita dituntut bisa memprediksi soal-soal ujian sekolah (USBN) berdasarkan naskah-naskah soal yang dibuat oleh tim pembuat soal. Sebagaimana postingan yang terdahulu, saya telah menjelaskan bahwa dalam penyusunan naskah soal dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
Tim pengembang kurikulum (TPK) memegang kunci dari naskah-naskah yang akan digunakan dalam penyusunan soal USBN SD. Mereka diberitahukan soal-soal mana saja yang harus dibuat dan soal apa saja yang telah 'dititipkan' oleh Kemendikbud.
Penyusunan naskah soal USBN SD memiliki kuota 20-25% bersumber dari kemendikbud, sisanya disusun oleh TPK. Di sinilah TPK mengolah soal-soal tersebut menjadi naskah-naskah soal ujian. Naskah-naskah soal itu kemudian diujikan dalam pelaksanaan kegiatan praujian atau tryout di tingkat kabupaten/kota.
TPK akan mengevaluasi melalui analisis soal secara global berdasarkan hasil nilai siswa pada kegiatan praujian/tryout. Mereka akan menilai kualitas dari beberapa soal yang telah diujikan. Kemudian, dari hasil analisis soal tersebut mereka akan menyusun soal USBN SD sesungguhnya.
Nah, bagi guru kelas 6, mereka hanya diberikan kisi-kisi dari Balitbang Kemendikbud untuk dijadikan pedoman pengayaan bagi siswa-siswanya. Tugas guru pun sama, mereka akan menganalisis hasil jawaban siswa terhadap materi pembelajaran yang belum mereka kuasai.
Dalam postingan kali ini, saya mencoba membagikan pengalaman kami (guru Kelas 6 SDN Ratujaya 1) dalam membuat prediksi soal berdasarkan naskah-naskah soal praujian atau tryout yang telah dilaskanakan. Dalam penyusunan prediksi ini, saya mencoba membandingkan dua naskah soal praujian atau tryout ketiga dan keempat. Alasan kami menggunakan kedua naskah soal praujian atau tryout tersebut karena pelaksanaan praujian ketiga dan keempat akan mendekati naskah soal yang lebih valid untuk diujikan.
Kami, terutama saya, memercayai bahwa dalam naskah praujian akhir-akhir adalah materi yang diujikan pada ujian sekolah nanti (USBN SD sebenarnya). Pada naskah praujian akhir biasanya TPK sudah menemukan formula hasil analisis terhadap kualitas soal yang diujikan. Sehingga, dari sini sudah dapat terbaca kisi-kisi soal mana saja yang akan diujikan pada USBN SD 2019 nanti.
Saya akan memposting bagian dari kisi-kisi soal USBN SD Matematika 2019 pada naskah Pilihan Ganda saja. Pada kisi-kisi soal uraian atau Essay sudah saya pubilkasikan di blog ini dengan judul:
Contoh Kisi-kisi Soal Uraian/Essay Matematika USBN SD Beserta Soal dan Panduan Penskorannya Berikut adalah hasil dari prediksi kisi-kisi soal USBN SD 2019 mata pelajaran Matematika.
Cara di atas adalah cara kami dalam memprediksi kisi-kisi soal USBN SD 2019 dengan cara mengkaji naskah-naskah soa praujian. Dasar kami menentukan indikator soal berdasarkan tingkat level kognitif yang diidentifikasi berdasarkan tingkat kesukaran soal.
Semoga bermanfaat.
Sebagai guru kelas 6, kita dituntut bisa memprediksi soal-soal ujian sekolah (USBN) berdasarkan naskah-naskah soal yang dibuat oleh tim pembuat soal. Sebagaimana postingan yang terdahulu, saya telah menjelaskan bahwa dalam penyusunan naskah soal dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
Tim pengembang kurikulum (TPK) memegang kunci dari naskah-naskah yang akan digunakan dalam penyusunan soal USBN SD. Mereka diberitahukan soal-soal mana saja yang harus dibuat dan soal apa saja yang telah 'dititipkan' oleh Kemendikbud.
Penyusunan naskah soal USBN SD memiliki kuota 20-25% bersumber dari kemendikbud, sisanya disusun oleh TPK. Di sinilah TPK mengolah soal-soal tersebut menjadi naskah-naskah soal ujian. Naskah-naskah soal itu kemudian diujikan dalam pelaksanaan kegiatan praujian atau tryout di tingkat kabupaten/kota.
TPK akan mengevaluasi melalui analisis soal secara global berdasarkan hasil nilai siswa pada kegiatan praujian/tryout. Mereka akan menilai kualitas dari beberapa soal yang telah diujikan. Kemudian, dari hasil analisis soal tersebut mereka akan menyusun soal USBN SD sesungguhnya.
Nah, bagi guru kelas 6, mereka hanya diberikan kisi-kisi dari Balitbang Kemendikbud untuk dijadikan pedoman pengayaan bagi siswa-siswanya. Tugas guru pun sama, mereka akan menganalisis hasil jawaban siswa terhadap materi pembelajaran yang belum mereka kuasai.
Dalam postingan kali ini, saya mencoba membagikan pengalaman kami (guru Kelas 6 SDN Ratujaya 1) dalam membuat prediksi soal berdasarkan naskah-naskah soal praujian atau tryout yang telah dilaskanakan. Dalam penyusunan prediksi ini, saya mencoba membandingkan dua naskah soal praujian atau tryout ketiga dan keempat. Alasan kami menggunakan kedua naskah soal praujian atau tryout tersebut karena pelaksanaan praujian ketiga dan keempat akan mendekati naskah soal yang lebih valid untuk diujikan.
Kami, terutama saya, memercayai bahwa dalam naskah praujian akhir-akhir adalah materi yang diujikan pada ujian sekolah nanti (USBN SD sebenarnya). Pada naskah praujian akhir biasanya TPK sudah menemukan formula hasil analisis terhadap kualitas soal yang diujikan. Sehingga, dari sini sudah dapat terbaca kisi-kisi soal mana saja yang akan diujikan pada USBN SD 2019 nanti.
Saya akan memposting bagian dari kisi-kisi soal USBN SD Matematika 2019 pada naskah Pilihan Ganda saja. Pada kisi-kisi soal uraian atau Essay sudah saya pubilkasikan di blog ini dengan judul:
Contoh Kisi-kisi Soal Uraian/Essay Matematika USBN SD Beserta Soal dan Panduan Penskorannya Berikut adalah hasil dari prediksi kisi-kisi soal USBN SD 2019 mata pelajaran Matematika.
No. Soal | Kisi-Kisi USBN SD 2019 | Level Kognitif | Indikator Soal USBN SD 2019 |
---|---|---|---|
1. | Peserta didik dapat mengenal dan memahami pengetahuan tentang operasi hitung bilangan cacah | L1 | Siswa dapat menentukan hasil dari operasi hitung penjumlahan 3 bilangan cacah tiga digit/lebih |
2 | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang operasi hitung bilangan bulat | L2 | Siswa dapat menghitung hasil dari operasi hitung perkalian/pembagian tiga bilangan bulat |
3. | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang operasi hitung bilangan pangkat dua dan tiga, akar pangkat dua dan akar pangkat tiga | L2 | Siswa dapat menyelelesaikan masalah terkait operasi hitung bilangan pangkat dua dan tiga, akar pangkat dua dan akar pangkat tiga |
4. | Peserta didik dapat mengenal dan memahami pengetahuan tentang KPK dan FPB | L1 | Siswa dapat menentukan operasi nilai KPK tiga bilangan dua angka |
L1 | Siswa dapat menentukan nilai KPK dan FPB dari tiga bilangan dua angka | ||
5 | Peserta ddiik dapat menggunakan nalar berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat | L3 | Siswa dapat memprediksi/menyimpulkan hasil dari operasi hitung bilangan bulat melalui soal cerita yang disajikan |
. | Peserta didik dapat menggunakan nalar berkaitan dengan operasi hitung bilangan cacah | L3 | Siswa dapat memprediksi/menyimpulkan hasil dari operasi hitung bilangan cacah melalui soal cerita yang disajikan |
6. | Peserta didik dapat menggunakan nalar berkaitan dengan operasi hitung bilangan cacah | L3 | Siswa dapat memprediksi/menyimpulkan hasil dari operasi hitung bilangan cacah melalui soal cerita yang disajikan |
Peserta ddiik dapat menggunakan nalar berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat | L3 | Siswa dapat memprediksi/menyimpulkan hasil dari operasi hitung bilangan bulat melalui soal cerita yang disajikan | |
7. | Peserta didik dapat mengenal dan memahami pengetahuan tentang operasi hitung bilangan pangkat dua dan tiga, akar pangkat dua dan akar pangkat tiga | L1 | Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung penjumlahan/pengurangan bilangan pangkat dua |
L1 | Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung perkalian/pembagian hilangan pangkat dua | ||
8. | Peserta didik dapat menggunakan nalar berkaitan dengan operasi hitung bilangan cacah | L3 | Siswa dapat menyimpulkan hasil dari operasi hitung bilangan cacah dari soal cerita yang dsajikan |
9. | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang operasi hitung bilangan pangkat dua dan tiga, akar pangkat dua dan akar pangkat tiga | L2 | Siswa dapat menentukan operasi hitung penjumlahan/pengurangan bilangan pangkat tiga. |
Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang perbandingan | L2 | Siswa dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan perbandingan yang disajikan dalam bentuk soal cerita | |
10. | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang operasi hitung bilangan pangkat dua dan tiga, akar pangkat dua dan akar pangkat tiga | L2 | Siswa dapat menghitung hasil dari operasi hitung perkalian/pembagian akar pangkat 3 |
11. | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang FPB dan KPK | L2 | Disajikan soal cerita, siswa dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan KPK |
Peserta didik dapat mengenal dan memahami pengetahuan tentang waktu, jarak, dan kecepatan | L1 | Siswa dapat menentukan waktu, jarak, dan kecepatan dari soal cerita yang disajikan | |
12. | Peserta didik dapat menggunakan nalar berkaitan dengan pecahan | L3 | Siswa dapat menyimpulkan hasil dari operasi hitung pecahan yang disajikan dalam bentuk soal cerita |
13. | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang satuan ukuran kuantitas, satuan berat, satuan Panjang, satuan waktu, satuan volum | L2 | Siswa dapat menentukan hasil dari perhitungan satuan berat yang berbeda yang disajikan dalam soal cerita |
Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang simetri | L2 | Disajikan bangun datar, siswa dapat menentukan simetri lipat yang dimiliki bangun tersebut | |
14. | Peserta didik dapat menggunakan nalar berkaitan dengan keliling dan luas segiempat | L3 | Disajikan soal cerita, siswa dapat menentukan keliling dari cerita yang disajikan |
Siswa dapat mengenal dan memahami pengetahuan tentang sifat-sifat bangun datar | L1 | Siswa dapat menentukan nama bangun berdasarkan sifat-sifat yang disajikan | |
15. | Siswa dapat mengenal dan memahami pengetahuan tentang sifat-sifat bangun ruang | L1 | Siswa dapat menentukan sifat-sifat suatu bangun ruang berdasarkan sifat-sifat yang telah disajikan |
16. | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang satuan ukuran kuantitas, satuan berat, satuan Panjang, satuan waktu, dan satuan volume | L2 | Siswa dapat menentukan satuan ukuran waktu yang disajikan dalam bentuk soal cerita |
L2 | Siswa dapat menentukan satuan berat berdasarkan soal cerita yang disajikan | ||
17. | Peserta didik dapat menggunakan nalar berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan | L3 | Siswa dapat menentukan waktu, jarak, dan kecepatan dari soal cerita yang telah disajikan |
18. | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang keliling dan luas segiempat | L2 | Siswa dapat menentukan keliling dari segiempat yang disajikan dalam bentuk soal cerita |
19. | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang keliling dan luas lingkaran | L2 | Siswa dapat mengaplikasikan perhitungan luas lingkaran dari soal cerita yang disajikan |
20. | Peserta didk mengenal dan memahami pengetahuan tentang keliling dan luas lingkaran | L1 | Siswa dapat menentukan luas lingkaran dari gambar yang disajikan |
Peserta didik mengenal dan memahami pengetahuan tentang volum kubus, balok, dan tabung | L1 | Siswa dapat menentukan volume balok | |
21. | Siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang koordinat kartesus | L2 | Disajikan titik-titik koordinat kartesius yang membentuk bangun datar, siswa dapat menentukan titik koordinat lainnya |
22. | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang volume kubus, balok, dan tabung | L2 | Disajikan soal cerita tentang bangun ruang kubus, siswa dapat menentukan volum bangun ruang tersebut |
Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang luas permukaan kubus, balok, dan tabung | L2 | Disajikan soal cerita tentang bangun ruang (kubus), siswa dapat menentukan luas permukaan bangun ruang tersebut | |
23. | Peserta didik dapat mengaplikasikan waktu, jarak, dan kecepatan | L2 | Siswa dapat menentukan waktu awal dari soal cerita yang disajikan mengenai waktu, jarak, dan kecepatan |
L2 | Siswa dapat menentukan kecepatan dari jarak dan waktu yang sudah diketahui | ||
24. | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang keliling dan luas lingkaran | L2 | Siswa dapat menentukan luas bagian lingkaran dari soal cerita yang disajikan |
Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang volum kubus, balok, dan tabung | L2 | Siswa dapat menentukan volum bangun (kubus), jika luas salah satu sisi bangun tersebut diketahui | |
25. | Peserta didik dapat mengenal dan memahami pengetahuan tentang rata-rata dan modus | L1 | Siswa dapat menentukan rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk data frekuentatitf |
L1 | Siswa dapat menentukan modus dari data acak (frekuentatif) | ||
26. | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran | L2 | Siswa dapat menentukan penyajian data dalam bentuk tabel dari data random/tunggal/acak |
L2 | Siswa dapat menentukan selisih data berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang | ||
27. | Peserta didik dapat mengapliklasikan pengetahuan tentang rata-rata dan modus | L2 | Siswa dapat menentukan modus dari data yang disajikan dalam bentuk data random/acak/tunggal |
L2 | Siswa dapat menentukan rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk tabel frekuentatif | ||
28 | Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran | L2 | Siswa dapat menentukan selisih dari data terbanyak dan terkecil berdasarkan data diagram batang |
L2 | Siswa dapat menentukan salah satu unsur data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran | ||
29. | Peserta didik dapat menggunakan nalar berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran | L3 | Siswa dapat mengklasifikasi pernyataan yang benar dari penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran |
L3 | Siswa dapat menentukan selisih dari data dalam bentuk diagram lingkaran | ||
30. | Peserta didik dapat menggunakan nalar berkaitan dengan rata-rata dan modus | L3 | Siswa dapat mengklasifikasikan data dari rata-rata yang sudah diketahui berdasarkan diagram batang |
L3 | Siswa dapat mengkalsifikasikan data dari rata-rata yang sudah diketahui berdasarkan tabel |
Cara di atas adalah cara kami dalam memprediksi kisi-kisi soal USBN SD 2019 dengan cara mengkaji naskah-naskah soa praujian. Dasar kami menentukan indikator soal berdasarkan tingkat level kognitif yang diidentifikasi berdasarkan tingkat kesukaran soal.
Semoga bermanfaat.
Wuiiih lengkap banget pak
ReplyDeleteterima kasih atas kunjungannya kak Aorlin, semoga bermanfaat...
ReplyDelete